
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Seatpost Length | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Handlebar Width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Stem Length | 35mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Stack | 617mm | 626mm | 635mm | 644mm | 653mm |
| Reach | 432mm | 452mm | 477mm | 502mm | 532mm |
| Headtube Length | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm | 145mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
| Trail | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Fork Length (full) | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
| Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front Center | 760mm | 784mm | 814mm | 843mm | 878mm |
| Chainstay Length | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
| Wheelbase | 1200mm | 1225mm | 1255mm | 1284mm | 1318mm |
| Bike Standover Height | 776mm | 783mm | 787mm | 788mm | 790mm |
| Seat Tube Length | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Seat Tube Angle | 77.2° | 76.7° | 76.2° | 76.2° | 76.2° |
| Max Seatpost Insertion | 220mm | 240mm | 255mm | 275mm | 295mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Related Geometry
More Specialized geometry: Specialized Demo 2020 Geometry, Specialized Demo 2023 Geometry, Specialized Enduro 2020 Geometry, Specialized Enduro 2023 Geometry, Specialized Enduro 2026 Geometry.
Compare emtb bikes: 2023 Giant Reign E+ Geometry, 2023 Giant Stance E+ Geometry, 2023 Giant Trance E+ Geometry.
