
| S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|
| CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 | 170 |
| STEM LENGTH | 40 | 40 | 40 | 40 |
| SEATPOST LENGTH | 438 | 438 | 478 | 478 |
| SADDLE WIDTH | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| B-B HEIGHT (LOW B-B) | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
| HANDLEBAR WIDTH | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| WHEELBASE | 1217mm | 1246mm | 1274mm | 1302mm |
| HEAD-TUBE LENGTH | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| HEAD-TUBE ANGLE (LOW B-B) | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
| TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL) | 591mm | 619mm | 644mm | 670mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| HEAD-TUBE ANGLE | 64.3° | 64.3° | 64.3° | 64.3° |
| CHAIN-STAY LENGTH | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
| B-B HEIGHT | 354mm | 354mm | 354mm | 354mm |
| SEAT-TUBE ANGLE | 76° | 76° | 76° | 76° |
| FORK LENGTH (FULL) | 581mm | 581mm | 581mm | 581mm |
| TRAIL (LOW B-B) | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
| B-B DROP (LOW B-B) | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
| B-B DROP | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
| SEAT-TUBE LENGTH | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
| REACH (LOW B-B) | 437mm | 464mm | 487mm | 511mm |
| FRONT-CENTER (LOW B-B) | 777mm | 806mm | 833mm | 862mm |
| STACK (LOW B-B) | 616mm | 620mm | 629mm | 638mm |
Related Geometry
More Specialized geometry: Specialized Demo 2020 Geometry, Specialized Demo 2023 Geometry, Specialized Enduro 2023 Geometry, Specialized Enduro 2026 Geometry, Specialized Epic 2023 Geometry.
Compare enduro bikes: 2023 Giant Reign Geometry, 2023 Giant Reign SX Geometry, 2023 Norco Range Geometry.
Ride character of the Specialized Enduro 2020
In size S3, the Specialized Enduro 2020 pairs a roomy 487 mm reach for stability and standing room; a long 1274 mm wheelbase that adds straight-line stability.
Those numbers describe how it steers and sits. How the suspension actually feels, small-bump sensitivity, mid-stroke support and bottom-out ramp, comes down to its leverage and anti-squat curves: see our MTB suspension kinematics guide, and put its geometry head-to-head with any other bike in the geometry comparison tool.
