
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| CRANK LENGTH | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| STEM LENGTH | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| SEATPOST LENGTH | 375mm | 438mm | 438mm | 478mm |
| SADDLE WIDTH | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| HANDLEBAR WIDTH | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| REACH | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
| TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 577mm | 600mm | 631mm | 664mm |
| STACK | 606mm | 606mm | 634mm | 647mm |
| WHEELBASE | 1182mm | 1202mm | 1235mm | 1266mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
| FRONT CENTER | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
| BB DROP | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
| BB HEIGHT | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm |
| SEAT TUBE ANGLE | 75.04° | 74.79° | 74.48° | 74.14° |
| HEAD TUBE ANGLE | 66° | 66° | 66° | 66° |
| SEAT TUBE LENGTH | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
| BIKE STANDOVER HEIGHT | 760mm | 760mm | 781mm | 787mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| FORK LENGTH, FULL | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| TRAIL | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Related Geometry
More Specialized geometry: Specialized Demo 2020 Geometry, Specialized Demo 2023 Geometry, Specialized Enduro 2020 Geometry, Specialized Enduro 2023 Geometry, Specialized Enduro 2026 Geometry.
Compare emtb bikes: 2023 Giant Reign E+ Geometry, 2023 Giant Stance E+ Geometry, 2023 Giant Trance E+ Geometry.
