
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| CRANK LENGTH | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
| STEM LENGTH | 40MM | 40MM | 50MM | 50MM |
| SEATPOST LENGTH | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm |
| SADDLE WIDTH | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| HANDLEBAR WIDTH | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| REACH | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
| STACK | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
| WHEELBASE | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1248mm |
| BIKE STAND-OVER HEIGHT | 787mm | 790mm | 807mm | 814mm |
| HEAD-TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
| FRONT-CENTER | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| HEAD-TUBE ANGLE | 66° | 66° | 66° | 66° |
| TRAIL | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
| CHAIN-STAY LENGTH | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
| B-B HEIGHT | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
| SEAT-TUBE ANGLE | 75.3° | 75° | 74.6° | 74.2° |
| FORK LENGTH (FULL) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| B-B DROP | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
| SEAT-TUBE LENGTH | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
| TOP-TUBE LENGTH (HORIZONTAL) | 574mm | 597mm | 629mm | 663mm |
Related Geometry
More Specialized geometry: Specialized Demo 2020 Geometry, Specialized Demo 2023 Geometry, Specialized Enduro 2020 Geometry, Specialized Enduro 2023 Geometry, Specialized Enduro 2026 Geometry.
Compare emtb bikes: 2023 Giant Reign E+ Geometry, 2023 Giant Stance E+ Geometry, 2023 Giant Trance E+ Geometry.
