
- High
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 389mm | 419mm | 436mm | 459mm | 489mm |
| B | Stack | 584mm | 593mm | 602mm | 611mm | 625mm |
| C | Head Tube Angle | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
| D | Seat Tube Length | 370mm | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm |
| E | Front Center | 703mm | 737mm | 761mm | 785mm | 821mm |
| F | BB Height | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm |
| G | BB Drop | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| H | Wheelbase | 1134mm | 1167mm | 1191mm | 1215mm | 1252mm |
| I | Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| J | Head Tube Length | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 145mm |
| K | Top Tube Length | 541mm | 574mm | 598mm | 621mm | 656mm |
| L | Seat Tube Angle | 75.3° | 75.3° | 75.3° | 75.3° | 75.3° |
| M | Standover Height | 694mm | 704mm | 721mm | 721mm | 720mm |
| N | Eye to Eye Length | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| Seatpost Length | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | |
| Stem Length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
- Low
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 385mm | 415mm | 429mm | 455mm | 485mm |
| B | Stack | 586mm | 595mm | 605mm | 614mm | 627mm |
| C | Head Tube Angle | 65.1° | 65.1° | 65.1° | 65.1° | 65.1° |
| D | Seat Tube Length | 370mm | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm |
| E | Front Center | 703mm | 737mm | 761mm | 785mm | 821mm |
| F | BB Height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| G | BB Drop | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| H | Wheelbase | 1134mm | 1167mm | 1191mm | 1215mm | 1252mm |
| I | Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| J | Head Tube Length | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 145mm |
| K | Top Tube Length | 541mm | 574mm | 598mm | 621mm | 656mm |
| L | Seat Tube Angle | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| M | Standover Height | 692mm | 700mm | 717mm | 715mm | 715mm |
| N | Eye to Eye Length | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| Seatpost Length | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | |
| Stem Length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Related Geometry
More Santa Cruz geometry: Santa Cruz 5010 2025 Geometry, Santa Cruz 5010 27.5 2020 Geometry, Santa Cruz Blur 2026 Geometry, Santa Cruz Blur 29 2020 Geometry, Santa Cruz Bronson 2026 Geometry.
Compare trail bikes: 2023 Giant Stance Geometry, 2023 Giant Trance Geometry, 2023 Norco Fluid FS Geometry.
