
- Blur
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 420mm | 440mm | 460mm | 490mm |
| B | Stack | 579mm | 588mm | 598mm | 612mm |
| C | Head Tube Angle | 69° | 69° | 69° | 69° |
| D | Seat Tube Length | 405mm | 430mm | 470mm | 520mm |
| E | Front Center | 681mm | 704mm | 728mm | 763mm |
| F | BB Height | 328mm | 328mm | 328mm | 328mm |
| G | BB Drop | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| H | Wheelbase | 1113mm | 1136mm | 1160mm | 1195mm |
| I | Chainstay Length | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| J | Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 125mm |
| K | Top Tube Length | 575mm | 597mm | 621mm | 656mm |
| L | Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° |
| M | Standover Height | 722mm | 722mm | 723mm | 730mm |
| N | Eye to Eye Length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Seatpost Length | |||||
| Stem Length | 60mm | 75mm | 75mm | 75mm | |
| Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
- Blur TR
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 485mm |
| B | Stack | 582mm | 592mm | 601mm | 615mm |
| C | Head Tube Angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| D | Seat Tube Length | 405mm | 430mm | 470mm | 520mm |
| E | Front Center | 684mm | 708mm | 731mm | 767mm |
| F | BB Height | 332mm | 332mm | 332mm | 331mm |
| G | BB Drop | 38mm | 39mm | 39mm | 39mm |
| H | Wheelbase | 1116mm | 1140mm | 1164mm | 1199mm |
| I | Chainstay Length | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| J | Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 125mm |
| K | Top Tube Length | 576mm | 599mm | 623mm | 658mm |
| L | Seat Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| M | Standover Height | 724mm | 724mm | 725mm | 732mm |
| N | Eye to Eye Length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Seatpost Length | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | |
| Stem Length | 60mm | 75mm | 75mm | 75mm | |
| Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Related Geometry
More Santa Cruz geometry: Santa Cruz 5010 2025 Geometry, Santa Cruz 5010 27.5 2020 Geometry, Santa Cruz Blur 2026 Geometry, Santa Cruz Bronson 2026 Geometry, Santa Cruz Bronson 27.5 2020 Geometry.
Compare xc bikes: 2023 Giant Anthem Geometry, Giant Anthem 2026 Geometry, Giant Anthem 29 2020 Geometry.
