
| Sizes | S | M | L | XL | XXL |
| A Toptube length | 565 mm | 587 mm | 608 mm | 631 mm | 654 mm |
| B Reach | 422 mm | 442 mm | 462 mm | 482 mm | 502 mm |
| C Stack | 615 mm | 620 mm | 624 mm | 633 mm | 642 mm |
| D Seattube length | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm |
| E Chainstay length | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm |
| F Headtube angle | 65,5 / 66 ° | 65,5 / 66 ° | 65,5 / 66 ° | 65,5 / 66 ° | 65,5 / 66 ° |
| G Seattube angle (eff.) | 77 / 75,5 ° | 77 / 75,5 ° | 77 / 75,5 ° | 77 / 75,5 ° | 77 / 75,5 ° |
| H BB Drop | 37 / 31 mm | 37 / 31 mm | 37 / 31 mm | 37 / 31 mm | 37 / 31 mm |
| I Wheelbase | 1190 mm | 1213 mm | 1235 mm | 1259 mm | 1283 mm |
| J Headtube length | 95 mm | 100 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| K BB height | 339 / 345 mm | 339 / 345 mm | 339 / 345 mm | 339 / 345 mm | 339 / 345 mm |
Related Geometry
More YT geometry: YT Capra 2025 Geometry, YT Capra 27.5 2020 Geometry, YT Capra 29 2020 Geometry, YT Decoy 2025 Geometry, YT Decoy 27.5 2020 Geometry.
Compare emtb bikes: 2023 Giant Reign E+ Geometry, 2023 Giant Stance E+ Geometry, 2023 Giant Trance E+ Geometry.
