
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Seatpost Length | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Handlebar Width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Stem Length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Stack (low BB) | 610mm | 614mm | 623mm | 632mm | 641mm |
| Reach (low BB) | 417mm | 437mm | 462mm | 487mm | 512mm |
| Head-Tube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm |
| Head-Tube Angle (low BB) | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° |
| Head-Tube Angle | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
| B-B Height (low BB) | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm |
| B-B Height | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
| B-B Drop (low BB) | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm |
| B-B Drop | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |
| Trail (low BB) | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm |
| Fork Length (full) | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
| Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front-Center (low BB) | 756mm | 778mm | 808mm | 837mm | 867mm |
| Chain-Stay Length | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
| Wheelbase | 1181mm | 1203mm | 1233mm | 1264mm | 1292mm |
| Seat-Tube Length | 400mm | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
| Seat-Tube Angle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Related Geometry
More Specialized geometry: Specialized Demo 2020 Geometry, Specialized Demo 2023 Geometry, Specialized Enduro 2020 Geometry, Specialized Enduro 2023 Geometry, Specialized Enduro 2026 Geometry.
Compare downhill bikes: 2023 Giant Glory Geometry, 2023 Trek Session Geometry, Canyon Sender 2025 Geometry.
