
- High
Flip chip in rear dropout has two positions: short and long. Flipping the chip changes chainstay and wheelbase length by 10mm.
Note: Geometry based on 160mm fork.
New to bike geometry? Our complete guide to mountain bike geometry explains every measurement and what it means for your riding. You can also learn how to read a geometry chart to compare this bike against other models.
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 425mm | 450mm | 470mm | 490mm | 515mm |
| B | Stack | 607mm | 616mm | 625mm | 643mm | 666mm |
| C | Head Tube Angle | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| D | Seat Tube Length | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
| E | Front Center | 743mm | 772mm | 796mm | 825mm | 860mm |
| F | BB Height | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
| G | BB Drop | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
| H | Wheelbase | 1178mm | 1207mm | 1231mm | 1260mm | 1295mm |
| I | Chainstay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| J | Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 130mm | 155mm |
| K | Top Tube Length | 567mm | 596mm | 619mm | 646mm | 680mm |
| L | Seat Tube Angle | 76.8° | 76.7° | 76.6° | 76.3° | 76° |
| M | Standover Height | 702mm | 714mm | 713mm | 711mm | 708mm |
| N | Eye to Eye Length | 230mm | 230 mm | 230mm | 230mm | 230mm |
| Seatpost Length | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 170mm | |
| Stem Length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
- Low
Flip chip in rear dropout has two positions: short and long. Flipping the chip changes chainstay and wheelbase length by 10mm.
Note: Geometry based on 160mm fork.
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 422mm | 447mm | 467mm | 487mm | 512mm |
| B | Stack | 609mm | 618mm | 627mm | 645mm | 668mm |
| C | Head Tube Angle | 64.7° | 64.7° | 64.7° | 64.7° | 64.7° |
| D | Seat Tube Length | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
| E | Front Center | 743mm | 772mm | 796mm | 825mm | 860mm |
| F | BB Height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| G | BB Drop | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
| H | Wheelbase | 1179mm | 1208mm | 1232mm | 1260mm | 1296mm |
| I | Chainstay Length | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm |
| J | Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 130mm | 155mm |
| K | Top Tube Length | 568mm | 597mm | 620mm | 648mm | 682mm |
| L | Seat Tube Angle | 76.5° | 76.4° | 76.3° | 76° | 75.8° |
| M | Standover Height | 698mm | 709mm | 708mm | 705mm | 703mm |
| N | Eye to Eye Length | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm |
| Seatpost Length | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 170mm | |
| Stem Length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Related Geometry
More Santa Cruz geometry: Santa Cruz 5010 2025 Geometry, Santa Cruz 5010 27.5 2020 Geometry, Santa Cruz Blur 2026 Geometry, Santa Cruz Blur 29 2020 Geometry, Santa Cruz Bronson 2026 Geometry.
Compare enduro bikes: 2023 Giant Reign Geometry, 2023 Giant Reign SX Geometry, 2023 Norco Range Geometry.
