S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 425mm | 445mm | 465mm | 490mm | 515mm |
B | Stack | 597mm | 606mm | 620mm | 634mm | 655mm |
C | Head Tube Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
D | Seat Tube Length | 390mm | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
E | Front Center | 742mm | 766mm | 792mm | 823mm | 859mm |
F | BB Height | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm |
G | BB Drop | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
H | Wheelbase | 1187mm | 1211mm | 1237mm | 1268mm | 1304mm |
I | Chainstay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
J | Head Tube Length | 110mm | 120mm | 135mm | 150mm | 175mm |
K | Top Tube Length | 572mm | 595mm | 619mm | 650mm | 682mm |
L | Seat Tube Angle | 76.2° | 76.1° | 76° | 75.9° | 75.4° |
M | Standover Height | 720mm | 745mm | 743mm | 741mm | 741mm |
N | Eye to Eye Length | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
Seatpost Length | 125mm | 125-150mm | 150-175mm | 170-175mm | 170-200mm | |
Stem Length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
Crank Length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Recent Posts
Searching for insights into the geometry of the 2024 Norco Fluid FS Carbon? Look no further. We've delved into the specifics, and we're here to clarify it all for you. The 2024 Norco Fluid FS...
Dive into the world of the 2023 Giant Glory with us. With expertise in mountain biking geometry and kinematics, we're here to provide you with the insights you've been searching for. The 2023...