
| LO 29 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 400 | 440 | 460 | 495 |
| SA (DEG) | 75.7 | 75.6 | 75.4 | 75.3 |
| HA (DEG) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| TT (MM) | 583 | 606 | 630 | 654 |
| REACH (MM) | 425 | 445 | 465 | 485 |
| CS (MM) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| WB (MM) | 1167 | 1191 | 1215 | 1242 |
| BBH (MM) | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 |
| SOH (MM) | 710 | 724 | 746 | 760 |
| STACK (MM) | 616 | 625 | 634 | 643 |
| HT (MM) | 95 | 105 | 115 | 125 |
| *SIZING (CM) | 160-170 | 169-179 | 178-188 | 187-198 |
| HI 29 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 400 | 440 | 460 | 495 |
| SA (DEG) | 76.2 | 76.1 | 75.9 | 75.8 |
| HA (DEG) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| TT (MM) | 581 | 604 | 628 | 652 |
| REACH (MM) | 430 | 450 | 470 | 490 |
| CS (MM) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| WB (MM) | 1167 | 1191 | 1215 | 1242 |
| BBH (MM) | 346 | 346 | 346 | 346 |
| SOH (MM) | 715 | 729 | 751 | 765 |
| STACK (MM) | 613 | 622 | 631 | 640 |
| HT (MM) | 95 | 105 | 115 | 125 |
| *SIZING (CM) | 160-170 | 169-179 | 178-188 | 187-198 |
Related Geometry
More Devinci geometry: Devinci AC 27.5 2020 Geometry, Devinci DC 29 2020 Geometry, Devinci Django 2025 Geometry, Devinci Django 29 2020 Geometry, Devinci E-Spartan Lite 2025 Geometry.
Compare trail bikes: 2023 Giant Stance Geometry, 2023 Giant Trance Geometry, 2023 Norco Fluid FS Geometry.
