
| LO | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 410 | 420 | 455 | 495 |
| SA (DEG) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.4 |
| HA (DEG) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| TT (MM) | 585 | 605 | 628 | 651 |
| REACH (MM) | 435 | 455 | 475 | 495 |
| CS (MM) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| WB (MM) | 1224 | 1244 | 1268 | 1292 |
| BBH (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| SOH (MM) | 747 | 755 | 778 | 805 |
| STACK (MM) | 625 | 625 | 634 | 643 |
| HT (MM) | 105 | 105 | 115 | 125 |
| *SIZING (CM) | 160-170 | 169-179 | 178-188 | 187-198 |
| HI | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 410 | 420 | 455 | 495 |
| SA (DEG) | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 76.9 |
| HA (DEG) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| TT (MM) | 583 | 604 | 626 | 649 |
| REACH (MM) | 440 | 460 | 481 | 501 |
| CS (MM) | 468 | 468 | 468 | 468 |
| WB (MM) | 1223 | 1243 | 1267 | 1291 |
| BBH (MM) | 357 | 357 | 357 | 357 |
| SOH (MM) | 753 | 760 | 784 | 810 |
| STACK (MM) | 621 | 621 | 630 | 639 |
| HT (MM) | 105 | 105 | 115 | 125 |
| *SIZING (CM) | 160-170 | 169-179 | 178-188 | 187-198 |
Related Geometry
More Devinci geometry: Devinci AC 27.5 2020 Geometry, Devinci Django 2025 Geometry, Devinci Django 29 2020 Geometry, Devinci E-Spartan Lite 2025 Geometry, Devinci EP 2020 Geometry.
Compare emtb bikes: 2023 Giant Reign E+ Geometry, 2023 Giant Stance E+ Geometry, 2023 Giant Trance E+ Geometry.
