
| LO | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 380 | 400 | 440 | 460 |
| SA (DEG) | 75.0 | 74.9 | 74.8 | 74.7 |
| HA (DEG) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| TT (MM) | 557 | 580 | 604 | 628 |
| REACH (MM) | 399 | 419 | 439 | 459 |
| CS (MM) | 426 | 426 | 426 | 426 |
| WB (MM) | 1129 | 1153 | 1177 | 1201 |
| BBH (MM) | 344 | 344 | 344 | 344 |
| SOH (MM) | 710 | 714 | 728 | 749 |
| STACK (MM) | 590 | 599 | 608 | 617 |
| HT (MM) | 95 | 105 | 115 | 125 |
| *SIZING (CM) | 150-161 | 160-170 | 169-179 | 178-188 |
| HI | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 380 | 400 | 440 | 460 |
| SA (DEG) | 75.6 | 75.5 | 75.4 | 75.3 |
| HA (DEG) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| TT (MM) | 555 | 579 | 602 | 625 |
| REACH (MM) | 404 | 424 | 445 | 464 |
| CS (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| WB (MM) | 1127 | 1151 | 1175 | 1199 |
| BBH (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| SOH (MM) | 715 | 720 | 734 | 755 |
| STACK (MM) | 586 | 595 | 604 | 613 |
| HT (MM) | 95 | 105 | 115 | 125 |
| *SIZING (CM) | 150-161 | 160-170 | 169-179 | 178-188 |
Related Geometry
More Devinci geometry: Devinci AC 27.5 2020 Geometry, Devinci DC 29 2020 Geometry, Devinci Django 2025 Geometry, Devinci Django 29 2020 Geometry, Devinci E-Spartan Lite 2025 Geometry.
Compare trail bikes: 2023 Giant Stance Geometry, 2023 Giant Trance Geometry, 2023 Norco Fluid FS Geometry.
