
| LO 29 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 400 | 425 | 460 | 495 |
| SA (DEG) | 77.1 | 77.0 | 76.9 | 76.7 |
| HA (DEG) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| TT (MM) | 568 | 592 | 615 | 639 |
| REACH (MM) | 425 | 445 | 465 | 485 |
| CS (MM) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| WB (MM) | 1184 | 1208 | 1232 | 1257 |
| BBH (MM) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| SOH (MM) | 740 | 748 | 754 | 768 |
| STACK (MM) | 630 | 639 | 644 | 653 |
| HT (MM) | 100 | 110 | 115 | 125 |
| *SIZING (CM) | 160-170 | 169-179 | 178-188 | 187-198 |
| HI 29 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 400 | 425 | 460 | 495 |
| SA (DEG) | 77.6 | 77.5 | 77.4 | 77.2 |
| HA (DEG) | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| TT (MM) | 565 | 589 | 612 | 636 |
| REACH (MM) | 433 | 453 | 473 | 493 |
| CS (MM) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| WB (MM) | 1183 | 1207 | 1231 | 1256 |
| BBH (MM) | 352 | 352 | 352 | 352 |
| SOH (MM) | 743 | 751 | 757 | 771 |
| STACK (MM) | 635 | 644 | 649 | 658 |
| HT (MM) | 100 | 110 | 115 | 125 |
| *SIZING (CM) | 160-170 | 169-179 | 178-188 | 187-198 |
Related Geometry
More Devinci geometry: Devinci AC 27.5 2020 Geometry, Devinci DC 29 2020 Geometry, Devinci Django 2025 Geometry, Devinci Django 29 2020 Geometry, Devinci E-Spartan Lite 2025 Geometry.
Compare trail bikes: 2023 Giant Stance Geometry, 2023 Giant Trance Geometry, 2023 Norco Fluid FS Geometry.
