
| LO | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 390 | 420 | 455 | 495 |
| SA (DEG) | 75.6 | 75.5 | 75.4 | 75.3 |
| HA (DEG) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| TT (MM) | 581 | 605 | 628 | 652 |
| REACH (MM) | 425 | 445 | 465 | 485 |
| CS (MM) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| WB (MM) | 1176 | 1200 | 1224 | 1249 |
| BBH (MM) | 337 | 337 | 337 | 337 |
| SOH (MM) | 724 | 735 | 739 | 755 |
| STACK (MM) | 606 | 615 | 625 | 634 |
| HT (MM) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| *SIZING (CM) | 160-170 | 169-179 | 178-188 | 187-198 |
| HI | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (MM) | 390 | 420 | 455 | 495 |
| SA (DEG) | 76.1 | 76.0 | 75.9 | 75.8 |
| HA (DEG) | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| TT (MM) | 579 | 603 | 626 | 650 |
| REACH (MM) | 429 | 449 | 469 | 489 |
| CS (MM) | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 |
| WB (MM) | 1175 | 1199 | 1223 | 1247 |
| BBH (MM) | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 |
| SOH (MM) | 730 | 740 | 744 | 760 |
| STACK (MM) | 603 | 612 | 621 | 630 |
| HT (MM) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| *SIZING (CM) | 160-170 | 169-179 | 178-188 | 187-198 |
Related Geometry
More Devinci geometry: Devinci AC 27.5 2020 Geometry, Devinci DC 29 2020 Geometry, Devinci Django 2025 Geometry, Devinci Django 29 2020 Geometry, Devinci E-Spartan Lite 2025 Geometry.
Compare trail bikes: 2023 Giant Stance Geometry, 2023 Giant Trance Geometry, 2023 Norco Fluid FS Geometry.
