| Sizes | S | M | L | XL | XXL |
| A Toptube length | 572 mm | 593 mm | 615 mm | 638 mm | 660 mm |
| B Reach | 430 mm | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm |
| C Stack | 618 mm | 622 mm | 627 mm | 636 mm | 640 mm |
| D Seattube length | 400 mm | 415 mm | 435 mm | 460 mm | 485 mm |
| E Chainstay length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm |
| F Headtube angle | 66 / 66,5 ° | 66 / 66,5 ° | 66 / 66,5 ° | 66 / 66,5 ° | 66 / 66,5 ° |
| G Seattube angle (eff.) | 77 / 77,5 ° | 77 / 77,5 ° | 77 / 77,5 ° | 77 / 77,5 ° | 77 / 77,5 ° |
| H BB Drop | 32 / 24 mm | 32 / 24 mm | 32 / 24 mm | 32 / 24 mm | 32 / 24 mm |
| I Wheelbase | 1182 mm | 1204 mm | 1226 mm | 1255 mm | 1277 mm |
| J Headtube length | 100 mm | 105 mm | 110 mm | 120 mm | 125 mm |
| K BB height | 344 / 352 mm | 344 / 352 mm | 344 / 352 mm | 344 / 352 mm | 344 / 352 mm |
Related Geometry
More YT geometry: YT Capra 2025 Geometry, YT Capra 27.5 2020 Geometry, YT Capra 29 2020 Geometry, YT Decoy 2025 Geometry, YT Decoy 27.5 2020 Geometry.
Compare trail bikes: 2023 Giant Stance Geometry, 2023 Giant Trance Geometry, 2023 Norco Fluid FS Geometry.
