
| Sizes | S | M | L | XL | XXL |
| A Toptube length | 567 mm | 590 mm | 613 mm | 636 mm | 660 mm |
| B Reach | 422 mm | 442 mm | 462 mm | 482 mm | 502 mm |
| C Stack | 598 mm | 608 mm | 617 mm | 626 mm | 635 mm |
| D Seattube length | 395 mm | 415 mm | 435 mm | 460 mm | 485 mm |
| E Chainstay length | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 437 mm | 437 mm |
| F Headtube angle | 65,5 / 66 ° | 65,5 / 66 ° | 65,5 / 66 ° | 65,5 / 66 ° | 65,5 / 66 ° |
| G Seattube angle (eff.) | 76,5 / 77 ° | 76,5 / 77 ° | 76,5 / 77 ° | 76,5 / 77 ° | 76,5 / 77 ° |
| H BB Drop | 13 / 6 mm | 13 / 6 mm | 13 / 6 mm | 13 / 6 mm | 13 / 6 mm |
| I Wheelbase | 1167 mm | 1191 mm | 1215 mm | 1244 mm | 1268 mm |
| J Headtube length | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| K BB height | 344 / 352 mm | 344 / 352 mm | 344 / 352 mm | 344 / 352 mm | 344 / 352 mm |
Related Geometry
More YT geometry: YT Capra 2025 Geometry, YT Capra 27.5 2020 Geometry, YT Capra 29 2020 Geometry, YT Decoy 2025 Geometry, YT Decoy 27.5 2020 Geometry.
Compare trail bikes: 2023 Giant Stance Geometry, 2023 Giant Trance Geometry, 2023 Norco Fluid FS Geometry.
