
| Sizes | S | M | L | XL | XXL |
| A Toptube length | 566 mm | 591 mm | 616 mm | 641 mm | 666 mm |
| B Reach | 429 mm | 450 mm | 472 mm | 492 mm | 513 mm |
| C Stack | 603 mm | 612 mm | 621 mm | 635 mm | 644 mm |
| D Seattube length | 400 mm | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| E Chainstay length | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 437 mm | 437 mm |
| F Headtube angle | 66 / 66,5 ° | 66 / 66,5 ° | 66 / 66,5 ° | 66 / 66,5 ° | 66 / 66,5 ° |
| G Seattube angle (eff.) | 77 / 77,5 ° | 77 / 77,5 ° | 77 / 77,5 ° | 77 / 77,5 ° | 77 / 77,5 ° |
| H BB Drop | 40 / 35 mm | 40 / 35 mm | 40 / 35 mm | 40 / 35 mm | 40 / 35 mm |
| I Wheelbase | 1158 mm | 1183 mm | 1209 mm | 1240 mm | 1265 mm |
| J Headtube length | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 130 mm | 140 mm |
| K BB height | 334 / 339 mm | 334 / 339 mm | 334 / 339 mm | 334 / 339 mm | 334 / 339 mm |
Related Geometry
More YT geometry: YT Capra 2025 Geometry, YT Capra 27.5 2020 Geometry, YT Capra 29 2020 Geometry, YT Decoy 2025 Geometry, YT Decoy 27.5 2020 Geometry.
Compare xc bikes: 2023 Giant Anthem Geometry, Giant Anthem 2026 Geometry, Giant Anthem 29 2020 Geometry.
