
| Frame size number | Frame size letter | Geometry position | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | Effective seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | F — Bottom bracket height | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 in | S | High | 27.5″ | 36.8 | 71.5° | 74.0° | 10.0 | 66.0° | 57.0 | 35.0 | 0.6 | 47.4 | 5.1 | 10.3 | 118.5 | 78.5 | 39.1 | 59.8 |
| 15.5 in | S | Low | 27.5″ | 36.8 | 71.0° | 73.5° | 10.0 | 65.5° | 57.0 | 34.4 | 1.2 | 47.5 | 5.1 | 10.6 | 118.6 | 78.0 | 38.6 | 60.2 |
| 17.5 in | M | High | 27.5″ | 41.9 | 71.5° | 74.0° | 10.0 | 66.0° | 60.0 | 35.0 | 0.6 | 47.4 | 5.1 | 10.3 | 121.5 | 77.6 | 42.1 | 59.9 |
| 17.5 in | M | Low | 27.5″ | 41.9 | 71.0° | 73.5° | 10.0 | 65.5° | 60.0 | 34.4 | 1.2 | 47.5 | 5.1 | 10.6 | 121.6 | 77.1 | 41.6 | 60.2 |
| 18.5 in | ML | High | 27.5″ | 44.5 | 71.5° | 73.9° | 10.5 | 66.0° | 62.0 | 35.0 | 0.6 | 47.4 | 5.1 | 10.3 | 123.5 | 76.5 | 44.0 | 60.3 |
| 18.5 in | ML | Low | 27.5″ | 44.5 | 71.0° | 73.5° | 10.5 | 65.5° | 62.0 | 34.4 | 1.2 | 47.5 | 5.1 | 10.6 | 123.6 | 76.0 | 43.5 | 60.7 |
| 19.5 in | L | High | 27.5″ | 47.0 | 71.5° | 73.9° | 11.0 | 66.0° | 63.4 | 35.0 | 0.6 | 47.4 | 5.1 | 10.3 | 125.0 | 76.3 | 45.3 | 60.8 |
| 19.5 in | L | Low | 27.5″ | 47.0 | 71.0° | 73.5° | 11.0 | 65.5° | 63.4 | 34.4 | 1.2 | 47.5 | 5.1 | 10.6 | 125.1 | 75.8 | 44.8 | 61.1 |
| 21.5 in | XL | High | 27.5″ | 52.1 | 71.5° | 73.9° | 12.5 | 66.0° | 66.2 | 35.0 | 0.6 | 47.4 | 5.1 | 10.3 | 128.0 | 77.2 | 47.6 | 62.1 |
| 21.5 in | XL | Low | 27.5″ | 52.1 | 71.0° | 73.5° | 12.5 | 65.5° | 66.2 | 34.4 | 1.2 | 47.5 | 5.1 | 10.6 | 128.1 | 77.1 | 47.2 | 62.5 |
Related Geometry
More Trek geometry: 2023 Trek Fuel EXe Geometry, 2023 Trek Rail Geometry, 2023 Trek Remedy Geometry, 2023 Trek Session Geometry, 2023 Trek Slash Geometry.
Compare emtb bikes: 2023 Giant Reign E+ Geometry, 2023 Giant Stance E+ Geometry, 2023 Giant Trance E+ Geometry.
