
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 370 | 380 | 431 | 482 | 507 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 560 | 580 | 610 | 630 | 655 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 100 | 105 | 130 | 145 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G | TRAIL (mm) | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1109 | 1129 | 1160 | 1183 | 1209 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| K | STACK (mm) | 587 | 587 | 591 | 614 | 628 |
| L | REACH (mm) | 386 | 406 | 435 | 448 | 469 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 697 | 701 | 723 | 768 | 788 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Q | WHEEL SIZE | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
Related Geometry
More Giant geometry: 2023 Giant Anthem Geometry, 2023 Giant Glory Geometry, 2023 Giant Reign E+ Geometry, 2023 Giant Reign Geometry, 2023 Giant Reign SX Geometry.
Compare trail bikes: 2023 Norco Fluid FS Geometry, 2023 Norco Optic Geometry, 2023 Norco Sight Geometry.
