

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 406 | 432 | 482 | 507 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 565 | 580 | 600 | 625 | 650 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| G | TRAIL (mm) | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1147 | 1162 | 1183 | 1209 | 1236 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| K | STACK (mm) | 590 | 590 | 599 | 608 | 622 |
| L | REACH (mm) | 390 | 405 | 422 | 444 | 465 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 715 | 731 | 746 | 778 | 781 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Q | WHEEL SIZE | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |
Related Geometry
More Giant geometry: 2023 Giant Anthem Geometry, 2023 Giant Glory Geometry, 2023 Giant Reign E+ Geometry, 2023 Giant Reign Geometry, 2023 Giant Reign SX Geometry.
Compare emtb bikes: 2023 Norco Fluid VLT Geometry, 2023 Norco Range VLT Geometry, 2023 Norco Sight VLT Geometry.
